| Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Persson, Elias | 2002 | SC Aqua Köln | 00:47,40 |
| Schaller, Moritz | 2000 | SG Essen | 00:47,65 |
| Gracik, Daniel | 2004 | SG Frankfurt | 00:48,15 |
| Niewold, Sean | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 00:48,15 |
| Raje, Michael | 2006 | SSG Saar Max Ritter | 00:48,66 |
| Sorgius, Timo | 2003 | SSG Leipzig | 00:49,32 |
| Thiel, Larus | 2009 | SG Bayer | 00:49,42 |
| Weidner, Christopher | 2005 | 1. Potsdamer SV | 00:50,02 |
| Guliyev, Mikael | 2002 | W98 Hannover | 00:50,17 |
| Neuwirth, Finn-Jonah | 2007 | SG Neukölln e.V. Berlin | 00:50,18 |
| Giesbrecht, Alexander | 2008 | 1.FC Nürnberg Schwimmen | 00:51,27 |
| Bockes, Moritz | 2003 | SG Stadtwerke München | 00:51,54 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!